Check minimum income required for a ₹10 Lakh loan against property. EMI starts ₹12,506/month. Compare 27+ banks.
To get a ₹10 Lakh loan against property, you need a minimum monthly income of approximately ₹25,012 (at the lowest rate of 8.7% for 10 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 9.00 - 16.00% | ₹12,668 | ₹23,033/mo | Up to 3.50% of loan amount |
| Tata Capital | 9.25 - 14.00% | ₹12,803 | ₹23,279/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 9.50 - 13.00% | ₹12,940 | ₹23,528/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 10.00 - 12.50% | ₹13,215 | ₹24,028/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.70 - 10.90% | ₹12,506 | ₹24,050/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Canara Bank | 8.95 - 12.00% | ₹12,641 | ₹24,310/mo | 1% of loan amount + GST |
| PNB | 9.00 - 11.50% | ₹12,668 | ₹24,362/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Union Bank | 9.00 - 11.80% | ₹12,668 | ₹24,362/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDBI Bank | 9.00 - 12.00% | ₹12,668 | ₹24,362/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Indian Bank | 9.10 - 11.60% | ₹12,722 | ₹24,466/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of India | 9.10 - 12.60% | ₹12,722 | ₹24,466/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of Baroda | 9.15 - 12.15% | ₹12,749 | ₹24,518/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| L&T Finance | 10.50 - 14.50% | ₹13,493 | ₹24,533/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Central Bank | 9.20 - 12.70% | ₹12,776 | ₹24,570/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Piramal Finance | 11.00 - 16.00% | ₹13,775 | ₹25,046/mo | Up to 3% |
| Hero FinCorp | 11.00 - 15.00% | ₹13,775 | ₹25,046/mo | Up to 2% + GST |
| HDFC Bank | 9.00 - 11.50% | ₹12,668 | ₹25,336/mo | 1% of loan amount |
| IDFC First Bank | 9.00 - 14.00% | ₹12,668 | ₹25,336/mo | Up to 3% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 9.10 - 12.50% | ₹12,722 | ₹25,444/mo | 1% of loan amount + GST |
| ICICI Bank | 9.20 - 11.75% | ₹12,776 | ₹25,552/mo | 1% of loan amount + GST |
| Axis Bank | 9.50 - 14.95% | ₹12,940 | ₹25,880/mo | 1% of loan amount |
| IndusInd Bank | 9.50 - 14.00% | ₹12,940 | ₹25,880/mo | 1% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.50 - 13.00% | ₹12,940 | ₹25,880/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| Federal Bank | 9.50 - 13.50% | ₹12,940 | ₹25,880/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Karur Vysya Bank | 9.50 - 13.00% | ₹12,940 | ₹25,880/mo | 1% of loan amount + GST |
| South Indian Bank | 9.75 - 13.00% | ₹13,077 | ₹26,154/mo | 1% of loan amount + GST |
| Bandhan Bank | 10.00 - 15.00% | ₹13,215 | ₹26,430/mo | 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹10 Lakh loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹12,506 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹25,012 for a ₹10 Lakh loan against property at 8.7% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹10 Lakh loan against property starts from 8.7% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum loan against property eligibility at 8.7% for 10 years is approximately ₹11.99 L.
The total interest on ₹10 Lakh loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹5.01 L.