Check minimum income required for a ₹2 Crore loan against property. EMI starts ₹2,50,116/month. Compare 27+ banks.
To get a ₹2 Crore loan against property, you need a minimum monthly income of approximately ₹5,00,232 (at the lowest rate of 8.7% for 10 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 9.00 - 16.00% | ₹2,53,352 | ₹4,60,640/mo | Up to 3.50% of loan amount |
| Tata Capital | 9.25 - 14.00% | ₹2,56,065 | ₹4,65,573/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 9.50 - 13.00% | ₹2,58,795 | ₹4,70,537/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 10.00 - 12.50% | ₹2,64,301 | ₹4,80,548/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.70 - 10.90% | ₹2,50,116 | ₹4,80,993/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Canara Bank | 8.95 - 12.00% | ₹2,52,811 | ₹4,86,175/mo | 1% of loan amount + GST |
| PNB | 9.00 - 11.50% | ₹2,53,352 | ₹4,87,216/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Union Bank | 9.00 - 11.80% | ₹2,53,352 | ₹4,87,216/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDBI Bank | 9.00 - 12.00% | ₹2,53,352 | ₹4,87,216/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Indian Bank | 9.10 - 11.60% | ₹2,54,435 | ₹4,89,299/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of India | 9.10 - 12.60% | ₹2,54,435 | ₹4,89,299/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of Baroda | 9.15 - 12.15% | ₹2,54,978 | ₹4,90,343/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| L&T Finance | 10.50 - 14.50% | ₹2,69,870 | ₹4,90,673/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Central Bank | 9.20 - 12.70% | ₹2,55,521 | ₹4,91,387/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Piramal Finance | 11.00 - 16.00% | ₹2,75,500 | ₹5,00,910/mo | Up to 3% |
| Hero FinCorp | 11.00 - 15.00% | ₹2,75,500 | ₹5,00,910/mo | Up to 2% + GST |
| HDFC Bank | 9.00 - 11.50% | ₹2,53,352 | ₹5,06,704/mo | 1% of loan amount |
| IDFC First Bank | 9.00 - 14.00% | ₹2,53,352 | ₹5,06,704/mo | Up to 3% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 9.10 - 12.50% | ₹2,54,435 | ₹5,08,870/mo | 1% of loan amount + GST |
| ICICI Bank | 9.20 - 11.75% | ₹2,55,521 | ₹5,11,042/mo | 1% of loan amount + GST |
| Axis Bank | 9.50 - 14.95% | ₹2,58,795 | ₹5,17,590/mo | 1% of loan amount |
| IndusInd Bank | 9.50 - 14.00% | ₹2,58,795 | ₹5,17,590/mo | 1% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.50 - 13.00% | ₹2,58,795 | ₹5,17,590/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| Federal Bank | 9.50 - 13.50% | ₹2,58,795 | ₹5,17,590/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Karur Vysya Bank | 9.50 - 13.00% | ₹2,58,795 | ₹5,17,590/mo | 1% of loan amount + GST |
| South Indian Bank | 9.75 - 13.00% | ₹2,61,540 | ₹5,23,080/mo | 1% of loan amount + GST |
| Bandhan Bank | 10.00 - 15.00% | ₹2,64,301 | ₹5,28,602/mo | 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹2 Crore loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹2,50,116 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹5,00,232 for a ₹2 Crore loan against property at 8.7% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹2 Crore loan against property starts from 8.7% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum loan against property eligibility at 8.7% for 10 years is approximately ₹11.99 L.
The total interest on ₹2 Crore loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹1.00 Cr.